Sort ascending descending
| Raw | Temp | Volt | Current | HighVolt NPD1/2 | HighVolt NPI | HighVolt ELS | HighVolt IMA | ELS grid V | IMA Temp | Scanner pos | Fifo filling | BPS | S/C Current | S/C Temp | QL | TP | Bg Counts | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_RT20260201010901.sfduZ | BPS | Counts | * | |||||||||||||||
| E_SC20260201000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260131000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_RT20260130211241.sfduZ | T | V | C | HV NPDx | HV NPI | HV ELS | HV IMA | ELS grid | IMA | FIFO | BPS | QL | Counts | * | ||||
| E_SC20260130000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260129000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260128000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260127000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260126000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260125000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260124000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260108000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260107000000.sfduZ | ||||||||||||||||||
| E_SC20260106000000.sfduZ | ||||||||||||||||||
| E_SC20260105000000.sfduZ | ||||||||||||||||||
| E_SC20260104000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260103000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260102000000.sfduZ | SC C | SC T | * | |||||||||||||||
| E_SC20260101000000.sfduZ | SC C | SC T | * |
Generated: 2026-02-03T05:16:42+00:00